小福瑞卡抑尘车
|
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 335 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5040TDY6型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 485 | 外形尺寸(mm) | 5505,5905,5995X2020X2800,2500 | ||
整备质量(kg) | 3880 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 27.5/12,27.5/11,27.5/10 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1750,1055/1900 | ||
轴荷(kg) | 1600/2895 | 最高车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室及外形图片.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×100(mm),离地面高度430mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有 限责任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.后工作平台可选用25-30米雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5505/2700/1750,5905/2950/1900,5995/3308/1632.当选装不同外形时,整车高度为(mm):2500.随底盘选装不同的附件及油箱位置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
程力集团是中国民企业500强的大型企业,集汽车研发、制造、改装于一体,总资产100亿元,占地面积3000亩,员工9000多人,高级技术研发团队500多人。下辖38个专业厂,2个技术中心,2所学校.自主申请国家专利100多个."程力威"商标1040多个品种上国家公告目录,行业中资质最全,品种最多!年产销量10000余台,行业第一! 公司通过了:质量管理、环境管理、国家军标认证和保密认证、美国机械工程师阿斯米认证、欧盟协议认证、国家武器装备科技生产资质等,几乎专用车类的所有国内国际认证!
24小时服务热线:138 8686 8869(微信同号)
售后服务:保修1年或3万公里
免费维修方案以及期限:
1、跟踪服务时间:终身;
2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶30000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费;
3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员;
版权所有 Copyright © 2019 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 ALL Right Reserved. 鄂ICP备18019518号-5