东风后双桥20吨抑尘车
|
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 332 | ||
产品名称 | 程力牌CL5250TDYYC6型多功能抑尘车 | ||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 10125 | 外形尺寸(mm) | 10700,11600X2500,2550X3700,3850 | ||
整备质量(kg) | 14680 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1440/3560 | ||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:该车用途为抑尘降霾.主要装置为抑尘雾炮.随底盘选装驾驶室,选装后部雾炮装置,选装80m雾炮时高度为3700mm,选装100m雾炮时,高度为3850mm.选用4350+1350mm轴距底盘,整车长/轴距/前,后悬对应关系为(mm):10700/4350+1350/1440(3560),11600/4350+1350/1440(3560)/900后伸.侧,后防护材料为Q235,连接方式为焊接固定,后部防护装置断面为U形,尺寸(宽×高)50×150(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||
轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 | ||||
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10,8/13,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
程力集团是中国民企业500强的大型企业,集汽车研发、制造、改装于一体,总资产100亿元,占地面积3000亩,员工9000多人,高级技术研发团队500多人。下辖38个专业厂,2个技术中心,2所学校.自主申请国家专利100多个."程力威"商标1040多个品种上国家公告目录,行业中资质最全,品种最多!年产销量10000余台,行业第一! 公司通过了:质量管理、环境管理、国家军标认证和保密认证、美国机械工程师阿斯米认证、欧盟协议认证、国家武器装备科技生产资质等,几乎专用车类的所有国内国际认证!
24小时服务热线:138 8686 8869(微信同号)
售后服务:保修1年或3万公里
免费维修方案以及期限:
1、跟踪服务时间:终身;
2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶30000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费;
3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员;
版权所有 Copyright © 2019 程力专用汽车股份有限公司销售二十七分公司 ALL Right Reserved. 鄂ICP备18019518号-5